순서 | 경기일자 | 시간 | 팀명 | 장소 | 전적 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 7/2 (월) | 10:30 14:30 16:15 10:30 12:30 12:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 | 중앙대 : 김천대 상지대 : 전주대 광주대 : 군장대 아주대 : 가톨릭관동대 배재대 : 한라대 단국대 : 디지털서울문화예술대 사이버한국외국어대 : 호원대 울산대 : 세경대 원광대 : 호남대 유원대 : 조선이공대 위덕대 : 경주대 창원문성대 : 남부대 한려대 : 서울디지털대 | C구장 C구장 C구장 B구장 B구장 G구장 G구장 G구장 F구장 F구장 F구장 B구장 B구장 | 4-2 1-1 0-0 0-0 1-0 2-1 1-0 2-2 0-2 2-5 1-3 2-1 2-0 |
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 7/3 (화) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 | KC대 : 전주기전대 우석대 : 칼빈대 용인대 : 강동대 한남대 : 청주대 동강대 : 한국국제대 제주국제대 : 송호대 경희대 : 한국열린사이버대 성균관대 : 홍익대 목포과학대 : 예원예술대 전남과학대 : 문경대 중원대 : 안동과학대 동신대 : 동원과학기술대 조선대 : 초당대 수성대 : 동양대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 B구장 B구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 0-1 4-0 3-0 0-1 3-2 0-1 1-0 1-2 2-3 2-1 0-1 1-2 0-1 1-2 |
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 7/4 (수) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 | 중앙대 : 숭실대 상지대 : 조선이공대 광주대 : 경주대 아주대 : 호남대 배재대 : 광운대 단국대 : 서울디지털대 사이버한국외국어대 : 남부대 울산대 : 세한대 가톨릭관동대 : 원광대 전주대 : 유원대 군장대 : 위덕대 호원대 : 창원문성대 디지털서울문화예술대 : 한려대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 G구장 G구장 F구장 F구장 F구장 B구장 B구장 | 3-0 2-1 3-1 2-3 0-1 6-0 1-1 2-0 7-0 7-2 2-3 3-0 1-0 |
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 7/5 (목) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 | KC대 : 예원예술대 우석대 : 상지영서대 용인대 : 안동과학대 한남대 : 동원과학기술대 동강대 : 문경대 제주국제대 : 동양대 경희대 : 초당대 성균관대 : 김해대 전주기전대 : 목포과학대 한국국제대 : 전남과학대 강동대 : 중원대 청주대 : 동신대 한국열린사이버대 : 조선대 송호대 : 수성대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 B구장 B구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 2-0 2-1 0-1 3-1 1-2 5-1 0-0 3-2 4-0 0-4 1-3 1-1 0-0 3-2
|
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 | 7/6 (금) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 | 김천대 : 숭실대 상지대 : 유원대 광주대 : 위덕대 아주대 : 원광대 한라대 : 광운대 단국대 : 한려대 사이버한국외국어대 : 창원문성대 세경대 : 세한대 가톨릭관동대 : 호남대 전주대 : 조선이공대 군장대 : 경주대 호원대 : 남부대 디지털서울문화예술대 : 서울디지털대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 B구장 B구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 | 3-2 5-0 1-0 4-1 0-2 3-0 8-3 1-1 2-0 3-1 0-0 1-0 1-1 |
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | 7/7 (토) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 | KC대 : 목포과학대 칼빈대 : 상지영서대 용인대 : 중원대 한남대 : 동신대 동강대 : 전남과학대 제주국제대 : 수성대 경희대 : 조선대 홍익대 : 김해대 전주기전대 : 예원예술대 한국국제대 : 문경대 강동대 : 안동과학대 청주대 : 동원과학기술대 한국열린사이버대 : 초당대 송호대 : 동양대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 B구장 B구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 3-0 1-2 4-0 1-1 2-0 4-0 3-3 2-2 3-0 3-2 2-2 2-1 0-0 0-0 |
7/8 (일) 휴 식 |
* 각조1위 추첨 = 1조에서 8조 1위 : 1~8 추첨 = 9조에서 16조 1위 : 9~16추첨 * 각조2위 추첨 = 1조에서 8조 2위 : I~P 추첨 = 9조에서 16조 2위 : A~H 추첨 |
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 | 7/9 (월) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 14:30 16:15 | 중앙대 : 상지영서대 광주대 : KC대 단국대 : 한남대 광운대 : 경희대 사이버외대 : 동강대 전주대 : 제주국제대 가톨릭관동 : 용인대 울산대 : 성균관대 전주기전대 : 배재대 청주대 : 호남대 안동과학대 : 호원대 우석대 : 상지대 홍익대 : 디지털서울문화예술대 송호대 : 경주대 초당대 : 김천대 전남과학대 : 세경대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 B구장 B구장 C구장 C구장 | 9-2 1-0 3-0 2(3PSO4)2 3-1 2(4PSO2)2 2-4 1-0 2-0 3-2 1(2PSO4)1 3-1 4-0 5-3 1(2PSO4)1 1-2 |
7/10 (화) 휴 식 |
98 99 100 101 102 103 104 105 | 7/11 (수) | 10:30 14:30 16:15 10:30 14:30 16:15 14:30 16:15 | 중앙대 : 광주대 단국대 : 경희대 사이버한국외국어대 : 전주대 용인대 : 울산대 전주기전대 : 청주대 호원대 : 우석대 홍익대 : 송호대 김천대 : 세경대 | D구장 D구장 D구장 E구장 E구장 E구장 B구장 B구장 | 3-0 1(8PSO7)1 1-2 3-1 2-1 2-1 4-2 2-1 |
7/12 (목) 휴 식 |
106 107 108 109 | 7/13 (금) | 15:00 16:45 15:00 16:45 | 중앙대 : 단국대 전주대 : 용인대 전주기전대 : 호원대 홍익대 : 김천대 | D구장 D구장 E구장 E구장 | 2(5PSO3)2 2-1 2-0 3-1 |
7/14 (토) 휴 식 |
110 111 | 7/15 (일) | 15:00 16:45 | 중앙대 : 전주대 전주기전대 : 홍익대 | A구장 A구장 | 3-0 3-2 |
7/16 (월) 휴 식 |
112 | 7/17 (화) | 15:00 | 중앙대 : 전주기전대 | A구장 | 3-0 |