순서 | 경기일자 | 시간 | 팀명 | 장소 | 전적 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 7/2 (화) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 중앙대 : 칼빈대 세경대 : 동신대 전주대 : 상지대 송호대 : 호남대 광주대 : KC대 울산대 : 상지영서대 제주국제대 : 조선대 호원대 : 초당대 순복음총회신학교 : 문경대 여주대 : 한라대 가톨릭관동대 : 안동과학대 동원대 : 명지대 국제사이버대 : 강동대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 4-0 2-0 2-2 1-4 1-1 3-0 1-1 1-2 4-0 2-1 1-1 0-1 2-2 |
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | 7/3 (수) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 우석대 : 군장대 경희대 : 동강대 용인대 : 경주대 청주대 : 중원대 김천대 : 전남과학대 단국대 : 조선이공대 홍익대 : 김해대 전주기전대 : 위덕대 신경대 : 서울디지털대 건국대 : 한국열린사이버대 원광대 : 아주대 대구대 : 동양대 대구예술대 : 서정대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 1-0 2-1 4-0 3-0 0-1 3-0 4-3 1-1 0-6 1-1 2-5 1-2 1-0 |
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 | 7/4 (목) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 중앙대 : 동국대 세경대 : 한라대 전주대 : 안동과학대 송호대 : 문경대 광주대 : 영남대 울산대 : 강동대 제주국제대 : 명지대 호원대 : 남부대 호남대 : 순복음총회신학교 동신대 : 여주대 상지대 : 가톨릭관동대 조선대 : 동원대 상지영서대 : 국제사이버대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 0-2 0-0 2-0 2-1 1-1 1-0 2-2 1-0 1-0 1-3 2-3 1-1 1-0 |
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 | 7/5 (금) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 우석대 : 선문대 경희대 : 한국열린사이버대 용인대 : 아주대 청주대 : 서울디지털대 김천대 : 수성대 단국대 : 서정대 홍익대 : 동양대 전주기전대 : 목포과학대 중원대 : 신경대 동강대 : 건국대 경주대 : 원광대 김해대 : 대구대 조선이공대 : 대구예술대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 2-3 0-1 2-2 2-0 2-4 5-3 4-0 3-1 2-0 0-3 2-1 1-2 0-2 |
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | 7/6 (토) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 칼빈대 : 동국대 세경대 : 여주대 전주대 : 가톨릭관동대 송호대 : 순복음총회신학교 KC대 : 영남대 울산대 : 국제사이버대 제주국제대 : 동원대 초당대 : 남부대 호남대 : 문경대 동신대 : 한라대 상지대 : 안동과학대 조선대 : 명지대 상지영서대 : 강동대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 2-4 0-2 0-0 4-1 1-0 2-1 2-0 0-8 1-1 2-4 1-2 0-3 0-1 |
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 | 7/7 (일) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 군장대 : 선문대 경희대 : 건국대 용인대 : 원광대 청주대 : 신경대 전남과학대 : 수성대 단국대 : 대구예술대 홍익대 : 대구대 위덕대 : 목포과학대 중원대 : 서울디지털대 동강대 : 한국열린사이버대 경주대 : 아주대 김해대 : 동양대 조선이공대 : 서정대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 F구장 F구장 D구장 D구장 D구장 H구장 H구장 | 1-0 1-1 3-1 2-0 2-2 1-1 2-1 1-2 1-1 1-4 1-3 1-2 0-5 |
7/8 (월) 휴 식 |
* 각조1위 추첨 = 1조에서 8조 1위 : 1~8 추첨 = 9조에서 16조 1위 : 9~16추첨 * 각조2위 추첨 = 1조에서 8조 2위 : I~P 추첨 = 9조에서 16조 2위 : A~H 추첨 |
| 7/9 (화) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 남부대 : 전남과학대 KC대 : 동양대 여주대 : 목포과학대 명지대 : 아주대 호남대 : 건국대 울산대 : 우석대 전주대 : 대구예술대 동국대 : 서울디지털대 용인대 : 제주국제대 단국대 : 강동대 전주기전대 : 광주대 한국열린사이버대 : 송호대 수성대 : 가톨릭관동대 청주대 : 호원대 홍익대 : 중앙대 군장대 : 한라대 | B구장 B구장 B구장 C구장 C구장 C구장 D구장 D구장 D구장 F구장 F구장 F구장 E구장 E구장 H구장 H구장 | 0-4 1-0 2-0 1-2 1-0 1-0 6-0 2-0 2(5PSO6)2 5-0 1-3 0-1 3-1 0(4PSO1)0 1-0 1(7PSO6)1 |
7/10 (수) 휴 식 |
95 96 97 98 99 100 101 102 | 7/11 (목) | 10:30 14:30 16:30 10:30 14:30 16:30 14:30 16:30 | 전남과학대 : KC대 여주대 : 아주대 호남대 : 울산대 전주대 : 동국대 제주국제대 : 단국대 광주대 : 송호대 수성대 : 청주대 홍익대 : 군장대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 | 0-3 2-1 1(6PSO5)1 2-0 0-1 1-0 1(1PSO4)1 2-0 |
7/12 (금) 휴 식 |
103 104 105 106 | 7/13 (토) | 14:00 16:00 14:00 16:00 | KC대 : 여주대 호남대 : 전주대 단국대 : 광주대 청주대 : 홍익대 | B구장 B구장 D구장 D구장 | 0(5PSO4)0 2-0 2(8PSO7)2 2(4PSO5)2 |
7/14 (일) 휴 식 |
107 108 | 7/15 (월) | 14:00 16:00 | KC대 : 호남대 단국대 : 홍익대 | B구장 B구장 | 0(2PSO3)0 4-0 |
7/16 (화) 휴 식 |
109 | 7/17 (수) | 14:00 | 호남대 : 단국대 | A구장 | 3(5PSO4)3 |