순서 | 경기일자 | 시간 | 팀명 | 장소 | 전적 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 2/12 (화) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 청주대 : 고려대 홍익대 : 예원예술대 울산대 : 건국대 배재대 : 동신대 용인대 : 대구대 초당대 : 경주대 광주대 : 김해대 광운대 : 경기대 가톨릭관동대 : 전주기전대 한양대 : 한국국제대 국제사이버대 : 안동과학대 조선대 : 조선이공대 동아대 : 우석대 송호대 : 순복음총회신학교 수성대 : 원광대 유원대 : 명지대 칼빈대 : 동원과학기술대 세한대 : 김천대 전남과학대 : 부산외국어대 동의대 : 신경대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 2-1 2-0 5-0 2-1 4-0 1-1 1-0 3-3 1-4 1-0 2-1 1-0 1-3 2-1 4-3 0-1 1-0 1-5 4-1 3-0 |
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 2/13 (수) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 제주국제대 : 호남대 인천대 : 영남대 수원대 : 전주대 단국대 : 대구예술대 숭실대 : 인제대 한려대 : 중원대 아주대 : 한국열린사이버대 중앙대 : 군장대 상지대 : 호원대 성균관대 : 사이버한국외대 선문대 : 케이씨대 남부대 : 세경대 동양대 : 한라대 연세대 : 동국대 상지영서대 : 한남대 위덕대 : 경희대 강동대 : 동원대 서울디지털대 : 동강대 디지털서울문화예술대 : 부경대 목포과학대 : 서정대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 0-0 1-0 0-1 3-1 1-0 1-4 2-0 2-0 1-2 3-0 2-1 3-2 1-2 0-0 0-3 1-1 0-2 4-2 1-1 1-4 |
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 2/14 (목) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 청주대 : 안동과학대 홍익대 : 조선이공대 울산대 : 우석대 배재대 : 순복음총회신학교 용인대 : 원광대 초당대 : 명지대 광주대 : 동원과학기술대 광운대 : 김천대 가톨릭관동대 : 부산외국어대 한양대 : 신경대 고려대 : 국제사이버대 예원예술대 : 조선대 건국대 : 동아대 동신대 : 송호대 대구대 : 수성대 경주대 : 유원대 김해대 : 칼빈대 경기대 : 세한대 전주기전대 : 전남과학대 한국국제대 : 동의대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 0-1 4-1 1-1 1-1 1-0 0-2 4-0 3-0 2-2 5-0 1-1 0-3 3-0 0-1 2-0 2-2 0-2 3-2 3-0 0-3 |
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 2/15 (금) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 제주국제대 : 케이씨대 인천대 : 세경대 수원대 : 한라대 단국대 : 동국대 숭실대 : 한남대 한려대 : 경희대 아주대 : 동원대 중앙대 : 동강대 상지대 : 부경대 성균관대 : 서정대 호남대 : 선문대 영남대 : 남부대 전주대 : 동양대 대구예술대 : 연세대 인제대 : 상지영서대 중원대 : 위덕대 한국열린사이버대 : 강동대 군장대 : 서울디지털대 호원대 : 디지털서울문화예술대 사이버한국외대 : 목포과학대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 0-1 2-1 2-2 3-2 2-1 0-0 4-0 1-0 2-2 0-1 0-1 2-1 3-1 1-5 2-1 1-0 4-0 3-4 1-0 4-2 |
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | 2/16 (토) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 청주대 : 국제사이버대 홍익대 : 조선대 울산대 : 동아대 배재대 : 송호대 용인대 : 수성대 초당대 : 유원대 광주대 : 칼빈대 광운대 : 세한대 가톨릭관동대 : 전남과학대 한양대 : 동의대 고려대 : 안동과학대 예원예술대 : 조선이공대 건국대 : 우석대 동신대 : 순복음총회신학교 대구대 : 원광대 경주대 : 명지대 김해대 : 동원과학기술대 경기대 : 김천대 전주기전대 : 부산외국어대 한국국제대 : 신경대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 2-0 2-1 1-0 1-1 2-1 5-1 2-0 2-0 2-0 1-0 3-0 0-6 2-1 0-3 5-4 3-2 5-6 2-2 3-2 2-3 |
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 | 2/17 (일) | 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 10:00 11:45 13:30 15:15 11:00 12:45 14:30 | 제주국제대 : 선문대 인천대 : 남부대 수원대 : 동양대 단국대 : 연세대 숭실대 : 상지영서대 한려대 : 위덕대 아주대 : 강동대 중앙대 : 서울디지털대 상지대 : 디지털서울문화예술대 성균관대 : 목포과학대 호남대 : 케이씨대 영남대 : 세경대 전주대 : 한라대 대구예술대 : 동국대 인제대 : 한남대 중원대 : 경희대 한국열린사이버대 : 동원대 군장대 : 동강대 호원대 : 부경대 사이버한국외대 : 서정대 | B구장 B구장 B구장 D구장 D구장 D구장 D구장 C구장 C구장 C구장 E구장 E구장 E구장 F구장 F구장 F구장 F구장 G구장 G구장 G구장 | 0-2 3-0 7-1 0-3 2-0 2-1 0-0 2-0 4-2 2-0 2-2 4-1 0-0 0-3 1-3 2-3 2-0 3-2 1-1 1-1 |
각조1위추첨 1조에서 10조1위 : 1~10 11조에서 20조1위 : 11~20 추첨 각조2위추첨 1조에서 5조2위 : F~J 6조에서 10조2위 : A~E 추첨 10조에서 15조2위 : P~T 16조에서 20조2위 : K~O 추첨 |
121 122 123 124 125 126 127 128 | 2/18 (월) | 12:45 14:30 12:45 14:30 12:45 14:30 12:45 14:30 | 경주대 : 동의대 경기대 : 가톨릭관동대 조선대 : 배재대 건국대 : 고려대 열린사이버대 : 경희대 상지대 : 서울디지털대 한라대 : 단국대 영남대 : KC대 | D구장 D구장 E구장 E구장 F구장 F구장 G구장 G구장 | 1-3 0-4 0-2 1-2 0-2 1-0 1-3 4-1 |
2/19 (화) 휴 식 |
129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | 2/20 (수) | 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 12:45 14:30 | 송호대 : 칼빈대 울산대 : 동의대 용인대 : 청주대 광운대 : 광주대 명지대 : 배재대 홍익대 : 가톨릭관동대 한양대 : 대구대 전주기전대 : 고려대 성균관대 : 전주대 경희대 : 연세대 상지대 : 인천대 선문대 : 숭실대 단국대 : 아주대 호원대 : 서정대 한남대 : 중원대 영남대 : 중앙대 | E구장 E구장 E구장 C구장 C구장 C구장 B구장 B구장 G구장 G구장 G구장 F구장 F구장 F구장 D구장 D구장 | 2-3 3-1 3-1 2-1 1-0 2-1 1-0 0(1PSO2)0 2-0 1(9PSO8)1 0(4PSO5)0 1-4 1(3PSO1)1 3-1 0-1 1(5PSO6)1 |
2/21 (목) 휴 식 |
145 146 147 148 149 150 151 152 | 2/22 (금) | 11:00 12:45 14:30 12:45 14:30 11:00 12:45 14:30 | 칼빈대 : 울산대 용인대 : 홍익대 광운대 : 명지대 한양대 : 고려대 중앙대 : 중원대 경희대 : 성균관대 인천대 : 숭실대 단국대 : 호원대 | E구장 E구장 E구장 G구장 G구장 F구장 F구장 F구장 | 0-5 2-1 1(3PSO5)1 1(2PSO4)1 4-1 0-3 1(6PSO5)1 2-1 |
2/23 (토) 휴 식 |
153 154 155 156 | 2/24 (일) | 13:00 14:45 13:00 14:45 | 울산대 : 용인대 명지대 : 고려대 성균관대 : 인천대 단국대 : 중앙대 | E구장 E구장 F구장 F구장 | 4-2 0(4PSO3)0 2-1 0-4 |
2/25 (월) 휴 식 |
157 | 2/26 (화) | 12:00 | 울산대 : 명지대 | A구장 | 1-2 |
158 | 2/27 (수) | 14:00 | 성균관대 : 중앙대 | A구장 | 2-1 |