2026.09.19 ~ 09.206개 팀 참가리그
| # | 선수 | 등번호 | 팀 | 출전 | 출전시간 | 득점 | 도움 | 공격P | 경고 | 퇴장 | MOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISAWA RUI | 9 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | player17 | 17 | 호호세이대 | 1 | 80′ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | HORIKAWA HAYATO | 8 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 서혁준 | 20 | 울산대 | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 이지우 | 30 | 울산대 | 1 | 90′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | TAGUCHI YUMA | 6 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 김재우 | 7 | 울산대 | 1 | 67′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | SHIBATA SHOTARO | 2 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | FUJIKI HIROTO | 13 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | MATSUO TAKURO | 9 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | player9 | 9 | 호호세이대 | 1 | 30′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | OSA JUNKI | 10 | 간간토 Div.3 | 1 | 0′ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 이마루 | 21 | 목포과학대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 정승윤 | 14 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 이용훈 | 6 | 장안대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김민서 | 9 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | HASHIMOTO YUTO | 12 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SAITO SORATO | 3 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ASAHINA TOWA | 13 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ITO TAKANORI | 21 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | TAKARADA RYUTA | 22 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SHIMODA SOTARO | 14 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HASEGAWA KOZO | 15 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KAWAKAMI OSUKE | 20 | 간간토 Div.3 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 황신연 | 32 | 호원대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 강성진 | 6 | 단국대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이서준 | 14 | 동명대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이서준 | 11 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김정민 | 97 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김정빈 | 16 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 연제훈 | 21 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 신찬결 | 17 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 민시영 | 10 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 문지원 | 24 | 울산대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player42 | 42 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player3 | 3 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player15 | 15 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player38 | 38 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player62 | 62 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player99 | 99 | 호호세이대 | 1 | 90′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 최태림 | 11 | 상지대 | 1 | 88′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 우규정 | 1 | 중앙대 | 1 | 88′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이준범 | 8 | 연성대 | 1 | 83′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 최근우 | 33 | 동원대 | 1 | 83′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 서준영 | 10 | 송호대 | 1 | 83′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player24 | 24 | 호호세이대 | 1 | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player76 | 76 | 호호세이대 | 1 | 80′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김승언 | 11 | 한양대 | 1 | 74′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김세인 | 25 | 경희대 | 1 | 74′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김원찬 | 11 | 강동대 | 1 | 73′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 박상범 | 21 | 1 | 73′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 김승현 | 8 | 울산대 | 1 | 72′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player19 | 19 | 호호세이대 | 1 | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player53 | 53 | 호호세이대 | 1 | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이탁호 | 5 | 중앙대 | 1 | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 금찬혁 | 10 | 한남대 | 1 | 58′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 성민규 | 8 | 신성대 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 한지완 | 12 | 신성대 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 손태훈 | 34 | 동명대 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 조재빈 | 13 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | FUIWARA YUKI | 1 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IGAWA KANTARO | 4 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OKIMURA DAIYA | 6 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IWATA RUI | 18 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HAMBA SAKUTO | 7 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | MIHASHI KENTO | 8 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | KOZAI TAIGA | 10 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | HORINOKUCHI EITA | 14 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | CHON CHISOTSU | 11 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | YAMASHITA KOTARO | 17 | UU-20 간토 | 1 | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 민화랑 | 10 | 세경대 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 류경민 | 35 | 목포과학대 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 조정원 | 22 | 인제대 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 양재민 | 5 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | YAMASHITA SHOMA | 12 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | NOGUCHI YUMA | 22 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SHIBATA KENSEI | 16 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | YAMAGUCHI GENKI | 5 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | AMANO YUTO | 20 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OTSUBO SENA | 21 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SUGIYAMA KOICHIRO | 15 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | OKAZAKI RAIMU | 19 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | YAMAGUCHI DAIKI | 3 | UU-20 간토 | 1 | 44′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이유빈 | 19 | 아주대 | 1 | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 민태인 | 22 | 용인대 | 1 | 32′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player8 | 8 | 호호세이대 | 1 | 30′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 최민석 | 27 | 울산대 | 1 | 23′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 이민서 | 6 | 울산대 | 1 | 18′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 한보람 | 77 | 전남과학대 | 1 | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 손성욱 | 4 | 경민대 | 1 | 17′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 류현용 | 11 | 김천대 | 1 | 16′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 강명준 | 10 | 명지대 | 1 | 16′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player39 | 39 | 호호세이대 | 1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player10 | 10 | 호호세이대 | 1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | player54 | 54 | 호호세이대 | 1 | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김승윤 | 26 | 여주대 | 1 | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 단완석 | 7 | 1 | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 전우주 | 7 | 대경대 | 1 | 7′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 김희준 | 21 | 숭실대 | 1 | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 윤종빈 | 13 | 중원대 | 1 | 2′ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























