종료2026
2026 水려한합천 제21회 1·2학년 대학축구연맹전(한·일 교류전 선발)
2026.08.13 ~ 08.27합천군 외 8곳61개 팀 참가조별리그+토너먼트
| # | 팀 | 경기 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 페어플레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중앙대 | 7 | 19 | 22 | 4 | +18 | 13 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | 동명대 | 7 | 17 | 21 | 3 | +18 | 15 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 선문대 | 7 | 17 | 18 | 5 | +13 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | 용인대 | 7 | 14 | 16 | 8 | +8 | 10 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | 동의대 | 6 | 14 | 13 | 7 | +6 | 8 | 11 | 0 | 12 |
| 6 | 인제대 | 6 | 13 | 14 | 7 | +7 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 전주대 | 5 | 13 | 13 | 3 | +10 | 6 | 9 | 1 | 11 |
| 8 | 5 | 12 | 12 | 9 | +3 | 8 | 13 | 0 | 13 | |
| 9 | 배재대 | 6 | 11 | 12 | 4 | +8 | 8 | 8 | 1 | 11 |
| 10 | 상지대 | 5 | 10 | 17 | 4 | +13 | 10 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | 송호대 | 5 | 10 | 10 | 7 | +3 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 순복음총회신학교 | 5 | 10 | 7 | 6 | +1 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | 호원대 | 4 | 9 | 11 | 3 | +8 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 14 | 단국대 | 4 | 9 | 8 | 4 | +4 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | 아주대 | 5 | 9 | 7 | 6 | +1 | 2 | 8 | 0 | 9 |
| 16 | 한라대 | 5 | 8 | 7 | 8 | -1 | 2 | 11 | 0 | 12 |
| 17 | 홍익대 | 4 | 7 | 11 | 6 | +5 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 숭실대 | 5 | 7 | 9 | 8 | +1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 4 | 7 | 9 | 8 | +1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | 광주대 | 4 | 6 | 10 | 4 | +6 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | 한남대 | 3 | 6 | 10 | 5 | +5 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 청주대 | 4 | 6 | 10 | 8 | +2 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| 23 | 영남대 | 4 | 6 | 7 | 4 | +3 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 24 | 경희대 | 4 | 6 | 7 | 9 | -2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 김천대 | 3 | 6 | 3 | 2 | +1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 26 | 동원대 | 4 | 6 | 3 | 4 | -1 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 27 | 3 | 5 | 2 | 1 | +1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 28 | 동국대 | 3 | 4 | 7 | 5 | +2 | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 경일대 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | 호남대 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 6 | -2 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 32 | 강서대 | 3 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 33 | 경기대 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 명지대 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | 안동과학대 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 36 | 중원대 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | 수원대 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 38 | 우석대 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 세경대 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 40 | 연성대 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 41 | 대구대 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 42 | 조선대 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | 초당대 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 9 | 0 | 11 |
| 44 | 여주대 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| 45 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
| 46 | 신성대 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 47 | 가야대 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 강동대 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 49 | 목포과학대 | 3 | 1 | 3 | 11 | -8 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | 장안대 | 3 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 51 | 가톨릭관동대 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 52 | 예원예술대 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 53 | 동아대 | 3 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 54 | 3 | 0 | 5 | 14 | -9 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 55 | 구미대 | 3 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| 56 | 3 | 0 | 2 | 13 | -11 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
| 57 | 남부대 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 58 | 원광대 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 59 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 60 | 동양대 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 61 | 수성대 | 3 | 0 | 0 | 15 | -15 | 0 | 5 | 1 | 9 |





















































