진행중2026
고원관광 휴양 레저스포츠도시 태백 제62회 추계대학축구연맹전(한·일 정기전 선발전)
2026.07.02 ~ 07.18태백시 외 6곳78개 대학 참가조별리그+토너먼트
| # | 팀 | 경기 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실 | 도움 | 경고 | 퇴장 | 페어플레이 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동명대 | 7 | 18 | 16 | 5 | +11 | 11 | 6 | 1 | 7 |
| 2 | 중앙대 | 6 | 18 | 11 | 3 | +8 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 용인대 | 6 | 13 | 16 | 3 | +13 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 선문대 | 6 | 13 | 12 | 1 | +11 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | 연세대 | 5 | 12 | 14 | 3 | +11 | 11 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | 한양대 | 5 | 12 | 14 | 5 | +9 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | 전주대 | 5 | 12 | 10 | 8 | +2 | 6 | 10 | 1 | 13 |
| 8 | 인천대 | 5 | 10 | 11 | 8 | +3 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 고려대 | 5 | 9 | 17 | 9 | +8 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 5 | 9 | 15 | 7 | +8 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 명지대 | 4 | 9 | 11 | 4 | +7 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 동의대 | 5 | 9 | 5 | 6 | -1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | 5 | 8 | 10 | 8 | +2 | 7 | 11 | 0 | 11 | |
| 14 | 강서대 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 15 | 호남대 | 4 | 7 | 18 | 4 | +14 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | 경희대 | 5 | 7 | 13 | 6 | +7 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 대구대 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 18 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 10 | 0 | 11 | |
| 20 | 예원예술대 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 남부대 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | 동아대 | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 | 2 | 6 | 0 | 6 |
| 23 | 우석대 | 3 | 3 | 5 | 3 | +2 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 24 | 한라대 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 25 | 원광대 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 26 | 광주대 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 27 | 동양대 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | 배재대 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | 대신대 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 송호대 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | 김포대 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | 청주대 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 33 | 가톨릭관동대 | 3 | 0 | 4 | 11 | -7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 34 | 안동과학대 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| 35 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 36 | 신성대 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 37 | 수성대 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 강동대 | 3 | 0 | 1 | 15 | -14 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 39 | 여주대 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | 8 | 0 | 9 |


































